勤務時間32.0時間
出勤日数4日
有給休暇0日
休日出勤0日
2026年9月
AI-System株式会社 / 池田 明生| 日付 | 出勤 | 退勤 | 休憩 | 実働時間 | 勤務区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 09:00 | 18:00 | 60分 | 8.0時間 | 登録済 | — | |
| 2(水) | 09:00 | 18:00 | 60分 | 8.0時間 | 登録済 | — | |
| 3(木) | 09:00 | 18:00 | 60分 | 8.0時間 | 登録済 | — | |
| 4(金) | 09:00 | 18:00 | 60分 | 8.0時間 | 登録済 | — | |
| 5(土) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 6(日) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 7(月) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 8(火) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 9(水) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 10(木) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 11(金) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 12(土) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 13(日) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 14(月) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 15(火) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 16(水) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 17(木) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 18(金) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 19(土) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 20(日) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 21(月) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 22(火) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 23(水) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 24(木) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 25(金) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 26(土) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 27(日) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 28(月) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 29(火) | — | — | — | — | 未入力 | — | |
| 30(水) | — | — | — | — | 未入力 | — |
変更はこのページ内だけに反映されます。再読み込みで初期サンプルに戻ります。